Jersey

dkNTM 08/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes NTM Production TP TB Lait Filles Mamelle Corps Membres Fertilité Filles Santé de la mamelle Longévité
VJ NIBIRU 14 106 106 99 102 2516 113 102 91 109 109 105
VJ HAUGA Semence Sexée Femelle ssf 14 103 108 105 97 217 118 109 101 109 105 103
VJ HAPPENS Semence Sexée Femelle ssf 20 110 118 109 96 180 111 116 111 112 104 101
VJ LAGOA P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 14 107 100 101 103 0 103 95 104 100 107 108
VJ GRIZLY Semence Sexée Femelle ssf 14 112 110 106 101 0 106 99 106 109 105 110
VJ NICAS Semence Sexée Femelle ssf 19 113 103 94 111 0 112 101 96 109 105 109
VJ JABRA Semence Sexée Femelle ssf 25 116 89 89 122 0 109 102 92 103 115 107
VJ DANKA Semence Sexée Femelle ssf 22 119 120 112 98 0 112 127 106 104 109 114
VJ DELTA Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 18 106 114 110 94 0 107 118 107 102 121 103
VJ HARDER Semence Sexée Femelle ssf 22 114 118 111 96 0 105 98 106 103 107 101
VJ LEANDER Semence Sexée Femelle ssf 22 119 95 92 119 0 104 90 102 98 111 110
VJ SEDUM Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 24 111 101 100 106 0 127 112 115 104 114 112
VJ DALIN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 28 116 104 101 107 0 124 105 104 96 113 112
VJ SWAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 29 124 109 106 108 0 104 113 103 102 115 112
VJ SULTAN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 35 121 122 119 95 0 115 106 109 110 116 109
VJ JUKE Semence Sexée Femelle ssf 21 113 105 103 105 0 112 103 99 104 112 107
VJ STORER Semence Sexée Femelle ssf 26 111 105 102 104 0 105 83 105 107 119 116
VJ TELBORG Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 24 115 100 98 110 0 112 99 104 112 105 106
VJ SWIFT P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 24 117 98 97 114 0 120 113 89 96 112 99
VJ TURGIS Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 19 113 111 111 97 0 101 108 99 113 110 111
VJ THREE P Nouveau Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;ssf;scht 16 114 102 98 109 0 114 106 99 100 107 103
VJ MBA PP Sans cornes homozygote schm 6 96 101 93 102 0 98 98 119 121 107 106

usJPI 08/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF
DALTON P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 46 174 0.03 -0.07 368 0.0 -0.3 2.92 1.2
CALIBAN Semence Sexée Femelle ssf 74 247 0.03 0.01 312 0.6 -0.1 2.93 0.7
FRINGE Semence Sexée Femelle ssf 54 119 0.07 0.06 -263 1.3 1.5 3.01 2.1
WYNDMER PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 96 489 0.10 0.11 209 0.3 -1.0 2.80 1.7
OVERALLS 113 376 0.04 0.12 275 1.8 0.7 2.85 -0.8

caLPI 08/2024

nzBW 11/2024

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes BW TP TB Lait Filles MO MA ME FERT. CEL
NUCLEUS Semence Sexée Femelle ssf 494 4.34 5.59 -110 2319 0.17 0.67 0.10 8.48 -0.49
MONDALE Semence Sexée Femelle ssf 487 4.11 5.46 9 128 0.27 0.86 0.17 7.79 -0.86